10,000円以上のご購入で送料無料








バイクブーツの定番デザインを日常使いにアレンジしたショートブーツです。
耐久性に優れた素材と丈夫な縫製で、長時間の着用でも快適な履き心地を実現。
バイクブーツならではの頑丈なつくりながらも、軽量設計で歩きやすさも考慮。
紐締めタイプで足にしっかりフィットし、スニーカーのような柔らかい履き口で足首を優しく包み込みます。
ご注文確定から7~21日でお届け予定
| 年齢 | 学年 | 足長(cm) | 靴長(cm) | 推奨サイズ |
|---|---|---|---|---|
| 1歳 | - | 11-12 | 12-12.5 | - |
| 2歳 | - | 12-13 | 13-14 | - |
| 2歳半(30ヶ月) | 託児 | 13-14 | 14-15 | - |
| 3歳 | - | 14-15 | 15-16 | - |
| 3歳半(42ヶ月) | 小児 | 15-15.5 | 16-16.5 | 26 |
| 4歳 | - | 15.5-16 | 16.5-17 | 27 |
| 4歳半 | 中児 | 16-16.5 | 17-17.5 | 28 |
| 5-5歳半 | 大児 | 17-17.5 | 18-18.5 | 29-30 |
| 6-6歳半 | 学前 | 18-18.5 | 19-19.5 | 31-32 |
| 7歳 | 1年生 | 19-19.5 | 20-20.5 | 33-34 |
| 8歳 | 2年生 | 20-20.5 | 21-21.5 | 35-36 |
| 9歳 | 3年生 | 20.5-21 | 21.5-22 | 36 |
| 10歳 | 4年生 | 21.5前後 | 22-22.5 | 37 |
| 11歳 | 5年生 | 22前後 | 22.5-23 | - |
| 12歳 | 6年生 | 22.5前後 | 23-23.5 | - |
お支払い方法について
お支払いは、クレジットカード・コンビニ/銀行振り込み・各種電子決済に対応しています。
クレジットカード
Google Pay / Apple Pay
コンビニ/銀行振込